
CDGM ad alta precisione H
Panoramica Descrizione del prodotto CDGM H-k9l/bk7 ad alta precisione Materiale Silice fusa UV Materiale cristallo di za
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | UV-9 |
| Materiale | Materiale I-Line altamente antiriflesso (Gti) |
| Colore delle lenti | Chiaro |
| Certificazione | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Rivestimento | UV |
| Tolleranza sul diametro | +0,00~-0,015 |
| Tolleranza sulla lunghezza focale | 0,5% |
| Copertura della lunghezza d'onda del rivestimento | 350~410nm |
| Gamma di diametri | 5~250 mm |
| Centratura | 20″ |
| Tolleranza sullo spessore | ±0,02 mm |
| Qualità della superficie | 40/20 |
| Planarità della superficie | [e-mail protetta] |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone avvolto in cuscino d'aria. |
| Marchio | Oplens |
| Origine | Chengdu, Sichuan, Cina |
| Codice SA | 9001909090 |
| Capacità produttiva | 200000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoLente ottica con canottiera materiale in cristallo di zaffiro di silice fusa materiale UV di alta precisione CDGM H-k9l/bk7



Indietro: Lente convessa singola da 25,4 mm con rivestimento in vetro ottico Ar
Prossimo: Rivestimento ottico antiriflesso Plano
Il nostro contatto
Spedisci ora





